HOME SATTA CHART TAJ CHART SATTA LEAK

SATTA KING


SATTA KING LIVE RESULT

www.sattaking.cloud

SATTA KING LIVE TODAYS RESULT

GALI
WAIT

Date Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali Faridabad OLD Peshawar Shri Ganesh Taj
2021-12-31 54 XX XX XX 19 XX XX XX
2021-12-30 04 88 95 28 51 15 80 33
2021-12-29 46 85 16 07 51 78 94 81
2021-12-28 35 77 25 73 33 69 21 12
2021-12-27 77 83 96 83 36 87 64 23
2021-12-26 61 33 78 21 70 31 03 99
2021-12-25 13 86 88 84 33 98 68 47
2021-12-24 34 31 10 73 18 25 44 53
2021-12-23 99 46 79 31 68 88 98 33
2021-12-22 15 13 75 81 77 47 41 77
2021-12-21 06 34 22 45 03 59 33 69
2021-12-20 72 68 75 13 93 63 16 37
2021-12-19 73 51 98 90 68 19 15 18
2021-12-18 22 74 33 29 45 25 74 38
2021-12-17 64 61 29 72 67 41 27 67
2021-12-16 12 68 38 64 14 95 33 45
2021-12-15 81 69 26 25 45 64 56 21
2021-12-14 62 21 72 02 63 88 16 78
2021-12-13 09 74 93 29 60 74 28 57
2021-12-12 30 88 97 78 39 19 77 61
2021-12-11 65 77 17 09 19 28 59 74
2021-12-10 61 02 90 43 32 70 97 96
2021-12-09 88 06 33 45 46 45 69 85
2021-12-08 13 97 72 47 45 09 64 62
2021-12-07 26 33 16 46 46 91 47 16
2021-12-06 07 82 82 17 40 43 61 65
2021-12-05 32 45 10 07 35 21 96 14
2021-12-04 69 09 42 06 66 18 76 25
2021-12-03 39 71 17 29 25 33 69 80
2021-12-02 74 75 29 49 29 54 84 96
2021-12-01 XX 69 91 06 60 14 88 88
2021-11-30 06 XX XX XX XX XX XX XX
2021-11-29 61 65 17 83 71 89 52 38
2021-11-28 31 42 90 67 52 97 11 79
2021-11-27 37 24 53 30 19 29 73 90
2021-11-26 49 35 40 86 48 30 76 25
2021-11-25 37 93 19 11 39 50 10 94
2021-11-24 82 99 32 32 48 76 17 95
2021-11-23 14 XX XX XX XX XX XX XX
2021-11-23 14 50 41 94 21 21 62 92
2021-11-22 40 30 16 24 76 XX 17 XX
2021-11-21 69 42 27 46 45 30 18 30
2021-11-20 83 94 56 47 89 76 74 91
2021-11-19 69 62 12 98 56 79 24 17
2021-11-18 43 97 88 08 67 91 21 68
2021-11-17 93 80 14 61 67 62 24 90
2021-11-16 03 81 38 42 04 25 40 38
2021-11-15 84 66 22 70 33 82 60 43
2021-11-14 05 03 66 00 03 05 52 44
2021-11-13 74 16 17 71 37 75 53 51
2021-11-12 57 70 50 40 19 14 31 90
2021-11-11 09 62 53 62 10 82 76 94
2021-11-10 89 51 39 14 83 97 33 24
2021-11-09 65 88 71 73 15 56 62 71
2021-11-08 71 20 57 07 70 98 58 41
2021-11-07 76 58 50 92 85 57 12 28
2021-11-06 79 57 56 90 82 19 44 95
2021-11-05 61 97 58 00 73 62 70 11
2021-11-04 26 41 70 28 29 56 01 09
2021-11-03 34 29 57 26 78 79 57 74
2021-11-02 86 09 44 49 82 96 61 20
2021-11-01 XX 43 49 86 20 68 74 68
2021-10-31 03 XX XX XX 89 XX XX XX
2021-10-30 50 78 67 79 63 92 41 51
2021-10-29 32 45 03 28 31 25 70 22
2021-10-28 79 49 18 89 69 30 13 66
2021-10-27 56 43 96 42 53 91 17 98
2021-10-26 43 36 82 97 42 86 61 50
2021-10-25 46 89 15 98 78 86 05 44
2021-10-24 62 90 36 30 32 78 98 69
2021-10-23 43 70 05 78 79 51 72 25
2021-10-22 46 84 97 67 56 03 97 79
2021-10-21 64 04 84 00 76 63 18 54
2021-10-20 76 16 68 08 08 42 70 48
2021-10-19 35 06 06 91 92 54 43 58
2021-10-18 51 47 06 05 06 17 48 14
2021-10-17 75 79 50 47 91 64 74 54
2021-10-16 94 63 23 25 52 73 88 41
2021-10-15 70 23 81 48 91 05 26 72
2021-10-14 21 88 24 97 72 26 27 51
2021-10-13 50 96 32 33 49 57 47 89
2021-10-12 86 52 03 15 07 04 65 18
2021-10-11 53 99 22 71 41 41 46 65
2021-10-10 80 33 68 22 89 14 83 89
2021-10-09 62 73 58 27 45 67 44 57
2021-10-08 98 57 82 60 65 57 08 77
2021-10-07 94 26 17 93 26 57 28 87
2021-10-06 17 00 18 21 98 69 08 28
2021-10-05 21 73 36 87 71 81 22 29
2021-10-04 80 95 62 99 84 04 08 06
2021-10-03 41 76 37 17 63 44 30 81
2021-10-02 14 22 09 08 42 52 70 01
2021-10-01 XX 25 70 33 73 02 44 67
2021-09-30 94 XX XX XX 50 XX XX XX
2021-09-29 61 20 94 96 58 11 40 52
2021-09-28 67 56 41 75 32 91 32 47
2021-09-27 57 26 00 52 61 82 66 98
2021-09-26 69 54 29 19 26 05 37 04
2021-09-25 81 97 97 75 49 03 44 60
2021-09-24 04 39 92 82 24 63 91 69
2021-09-23 01 49 68 99 64 29 64 98
2021-09-22 63 96 93 93 56 46 81 85
2021-09-21 87 23 75 72 89 79 65 61
2021-09-20 70 45 76 36 86 17 80 94
2021-09-19 15 99 78 92 62 73 89 76
2021-09-18 22 84 80 33 50 42 79 90
2021-09-17 43 60 22 59 72 91 56 14
2021-09-16 08 84 26 99 79 79 79 67
2021-09-15 69 11 10 03 71 79 20 36
2021-09-14 45 91 77 54 32 31 66 08
2021-09-13 75 36 60 75 40 42 89 46
2021-09-12 84 65 49 08 43 43 68 94
2021-09-11 98 05 40 25 67 08 68 05
2021-09-10 25 31 52 86 26 98 17 89
2021-09-09 60 86 36 58 62 55 80 33
2021-09-08 28 20 00 45 56 80 87 74
2021-09-07 46 36 14 18 90 74 64 34
2021-09-06 28 41 44 34 76 78 53 16
2021-09-05 87 11 64 22 41 79 87 42
2021-09-04 60 53 37 02 63 96 66 46
2021-09-03 80 01 88 38 31 41 79 59
2021-09-02 81 14 14 31 43 89 53 22
2021-09-01 XX 05 82 56 21 78 68 28
2021-08-31 59 XX XX XX XX
2021-08-30 63 78 61 20 40
2021-08-29 28 59 17 39 24
2021-08-28 09 98 50 92 37
2021-08-27 84 29 82 12 72
2021-08-26 29 61 58 14 37
2021-08-25 63 53 92 49 26
2021-08-24 91 74 62 08 87
2021-08-23 37 59 52 53 79
2021-08-22 03 73 52 50 66
2021-08-21 60 08 03 78 81
2021-08-20 11 34 43 63 30
2021-08-19 30 18 92 32 49
2021-08-18 44 85 22 40 88
2021-08-17 95 23 23 80 69
2021-08-16 40 19 64 12 90
2021-08-15 18 34 33 91 90
2021-08-14 45 02 68 83 08
2021-08-13 44 50 23 52 04
2021-08-12 63 57 37 46 88
2021-08-11 61 80 61 15 27
2021-08-10 81 78 27 81 27
2021-08-09 44 47 05 68 59
2021-08-08 86 91 61 66 70
2021-08-07 21 32 85 29 29
2021-08-06 45 93 35 69 51
2021-08-05 02 95 95 87 02
2021-08-04 19 59 47 84 60
2021-08-03 39 68 48 91 29
2021-08-02 14 09 58 82 85
2021-08-01 XX 56 89 19 39
2021-07-31 28 XX Xx XX XX
2021-07-30 77 86 03 89 19
2021-07-29 88 32 27 06 49
2021-07-28 40 99 25 01 XX
2021-07-27 35 48 84 49 87
2021-07-26 82 01 02 31 16
2021-07-25 35 20 16 06 83
2021-07-24 56 88 77 64 19
2021-07-23 19 22 01 29 03
2021-07-22 56 17 82 23 06
2021-07-21 76 66 76 49 41
2021-07-20 37 83 49 61 73
2021-07-19 74 41 12 01 40
2021-07-18 47 29 01 59 46
2021-07-17 81 61 40 43 07
2021-07-16 11 24 61 76 59
2021-07-15 60 54 33 53 83
2021-07-14 83 54 44 12 29
2021-07-13 64 83 30 85 82
2021-07-12 84 13 11 93 50
2021-07-11 61 48 87 52 19
2021-07-10 05 85 35 73 52
2021-07-09 57 13 78 34 41
2021-07-08 91 59 XX 45 08
2021-07-07 05 94 03 95 43
2021-07-06 58 94 11 21 08
2021-07-05 75 93 18 77 02
2021-07-04 27 05 90 89 42
2021-07-03 13 86 75 35 02
2021-07-02 08 08 08 60 17
2021-07-01 XX 38 34 74 50
2021-06-30 14 XX XX XX XX
2021-06-29 27 60 46 81 21
2021-06-28 71 24 71 31 XX
2021-06-27 40 72 94 17 36
2021-06-26 38 32 06 82 11
2021-06-25 19 73 76 97 72
2021-06-24 72 59 05 36 07
2021-06-23 74 63 70 57 51
2021-06-22 70 31 65 99 20
2021-06-21 09 60 04 75 61
2021-06-20 94 36 20 31 77
2021-06-19 33 82 04 75 23
2021-06-18 65 61 05 34 37
2021-06-17 30 95 36 84 90
2021-06-16 39 64 46 06 10
2021-06-15 21 48 87 34 38
2021-06-14 75 17 32 93 03
2021-06-13 47 92 21 41 16
2021-06-12 15 46 41 98 57
2021-06-11 47 82 09 06 39
2021-06-10 15 98 97 25 86
2021-06-09 23 11 60 99 50
2021-06-08 25 11 99 55 60
2021-06-07 01 87 41 40 67
2021-06-06 97 43 88 57 39
2021-06-05 29 73 24 82 53
2021-06-04 39 98 23 33 18
2021-06-03 45 47 32 55 23
2021-06-02 88 18 16 42 25
2021-06-01 XX 48 97 66 36
2021-05-31 55 XX XX XX XX
2021-05-30 71 73 84 16 52
2021-05-29 29 39 83 79 99
2021-05-28 88 12 75 14 51
2021-05-27 20 43 05 39 66
2021-05-26 56 09 48 90 93
2021-05-25 61 82 88 87 21
2021-05-24 58 89 67 53 41
2021-05-23 41 60 98 61 50
2021-05-22 63 71 81 89 76
2021-05-21 14 50 48 94 64
2021-05-20 76 01 56 76 29
2021-05-19 08 14 46 33 78
2021-05-18 89 51 83 51 04
2021-05-17 70 10 99 76 92
2021-05-16 33 53 24 30 03
2021-05-15 41 53 52 65 17
2021-05-14 20 90 44 20 23
2021-05-13 49 03 20 12 44
2021-05-12 39 98 55 79 76
2021-05-11 87 64 61 99 88
2021-05-10 30 47 53 14 46
2021-05-09 54 19 12 76 68
2021-05-08 26 54 70 68 99
2021-05-07 36 58 46 18 03
2021-05-06 08 62 26 68 27
2021-05-05 09 26 05 25 03
2021-05-04 65 23 88 59 61
2021-05-03 27 96 17 86 09
2021-05-02 78 93 00 59 31
2021-05-01 XX 29 40 69 48
2021-04-30 14 XX XX XX XX
2021-04-29 54 25 21 62 18
2021-04-28 97 92 74 44 18
2021-04-27 77 53 33 18 29
2021-04-26 44 83 47 21 39
2021-04-25 93 89 84 22 05
2021-04-24 39 04 15 69 81
2021-04-23 02 75 53 44 21
2021-04-22 93 26 18 02 51
2021-04-21 38 87 97 24 82
2021-04-20 63 72 24 57 90
2021-04-19 63 29 11 24 17
2021-04-18 39 13 83 90 92
2021-04-17 41 92 67 87 52
2021-04-16 57 36 80 78 14
2021-04-15 60 89 54 51 72
2021-04-14 62 38 53 90 25
2021-04-13 71 76 84 48 71
2021-04-12 52 40 07 29 13
2021-04-11 05 80 83 27 89
2021-04-10 76 70 75 61 15
2021-04-09 69 70 02 24 34
2021-04-08 36 16 90 12 39
2021-04-07 00 04 09 46 23
2021-04-06 13 22 25 04 34
2021-04-05 72 93 06 38 81
2021-04-04 24 30 09 30 89
2021-04-03 30 02 11 09 64
2021-04-02 51 53 17 25 59
2021-04-01 XX 77 63 65 37
2021-03-31 31 XX XX XX XX
2021-03-30 67 65 39 25 71
2021-03-29 91 85 58 53 97
2021-03-28 26 60 45 31 69
2021-03-27 95 22 96 99 18
2021-03-26 46 69 67 46 55
2021-03-25 42 00 22 90 78
2021-03-24 15 53 59 59 50
2021-03-23 94 45 80 01 77
2021-03-22 95 13 04 31 01
2021-03-21 72 24 65 43 80
2021-03-20 42 83 99 92 41
2021-03-19 95 27 05 83 17
2021-03-18 82 48 23 96 41
2021-03-17 05 40 85 68 97
2021-03-16 54 62 11 58 87
2021-03-15 67 27 45 61 10
2021-03-14 68 65 15 93 97
2021-03-13 02 79 93 69 19
2021-03-12 84 99 90 04 59
2021-03-11 28 73 50 71 94
2021-03-10 82 44 31 34 27
2021-03-09 36 79 55 94 76
2021-03-08 11 82 36 32 68
2021-03-07 98 84 96 51 40
2021-03-06 52 55 91 91 88
2021-03-05 42 19 24 39 36
2021-03-04 06 28 53 34 38
2021-03-03 97 08 99 22 50
2021-03-02 70 16 06 05 99
2021-03-01 XX 34 83 26 30
2021-02-28 64 XX XX XX XX
2021-02-27 93 64 26 38 84
2021-02-26 35 80 85 48 86
2021-02-25 77 80 28 73 61
2021-02-24 85 63 48 38 97
2021-02-23 72 91 01 61 27
2021-02-22 07 72 66 32 84
2021-02-21 18 76 68 28 28
2021-02-20 51 07 95 30 96
2021-02-19 52 80 93 59 11
2021-02-18 80 95 25 17 08
2021-02-17 24 04 59 48 XX
2021-02-16 54 73 52 90 67
2021-02-15 100 64 94 32 32
2021-02-14 57 42 62 73 20
2021-02-13 07 49 92 19 06
2021-02-12 45 00 04 27 82
2021-02-11 74 01 85 20 65
2021-02-10 19 78 24 41 04
2021-02-09 68 01 15 45 63
2021-02-08 91 21 32 66 94
2021-02-07 22 61 80 30 72
2021-02-06 85 64 00 74 30
2021-02-05 85 64 52 22 49
2021-02-04 42 70 96 65 32
2021-02-03 67 46 69 65 79
2021-02-02 72 99 60 07 81
2021-02-01 XX 47 92 91 74
2021-01-31 63 XX XX XX XX
2021-01-30 68 99 21 84 95
2021-01-29 40 13 81 18 34
2021-01-28 76 41 08 62 91
2021-01-27 11 17 80 20 24
2021-01-26 67 79 02 40 40
2021-01-25 66 38 07 49 07
2021-01-24 23 99 08 66 21
2021-01-23 60 11 49 74 41
2021-01-22 10 58 80 95 94
2021-01-21 87 73 91 48 05
2021-01-20 54 78 40 82 62
2021-01-19 85 97 93 47 24
2021-01-18 40 96 77 55 67
2021-01-17 22 38 17 59 18
2021-01-16 87 94 81 32 94
2021-01-15 38 38 42 08 XX
2021-01-14 49 76 02 87 57
2021-01-13 88 68 51 71 97
2021-01-12 64 04 68 06 90
2021-01-11 58 12 61 05 64
2021-01-10 37 68 71 92 07
2021-01-09 60 16 79 64 74
2021-01-08 77 36 67 36 10
2021-01-07 62 71 74 15 05
2021-01-06 00 17 16 77 88
2021-01-05 82 85 49 32 59
2021-01-04 49 32 28 34 26
2021-01-03 52 54 72 40 90
2021-01-02 88 52 12 66 70
2021-01-01 XX 71 40 04 51

Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.


Exactly why Satta King match is so famous in India?

Hello friends today we will discuss Satta King game, as you can tell, friends India has more people, also India’s employment rate is meagre, India has more people and many people Modest organizations do their business by conducting business, at the meantime comes Satta King, Satta King Game most folks play in the greed to earn quick money, some body of Satta King Game ” There isn’t any principle that you can play just with a normal level, that is why individuals of India like the Satta King game, so that’s why the Satta King game is viral in India, also it’s played a great deal.

Where you should buy fast satta Empire result?

Lots of folks play satta king each day because they are very dependent on it. They do not care for their money they just need ot play satta king. They bet daily on distinct types of satta king such as Gali, Dishawar, Faridabad, Gaziyabad etc.. The result trimming of the Satta king game are fixed by company. So Peoples wait for every game result in they has invested their money. There are just two means of becoming Satta king Result. If you want fast Satta king response you should stay touch along with your khaiwal. Because khaiwal is the only individual who can offer yhou fastest Satta Impact. There is still another way to growing Satta result. It is possible to Search Satta king on google. You’ll discover many websites which provide Satta Empire response. However, this site upgrade result somewhat late. Many run whats app gorups for Satta result. You could even join that classes for accessing Satta Empire result.

SATTA RECORD CHART

DISAWAR RECORD CHART 2021
GALI RECORD CHART 2021
FARIDABAD RECORD CHART 2021
GAZIABAD RECORD CHART 2021
PESHAWAR RECORD CHART 2021
TAJ RECORD CHART 2021
SRI GANESH RECORD CHART 2021
BLACK SATTA KING
CONFIRM SATTA LEAK NUMBER
SATTA KING RECORD CHART 2021
SATTA KING RECORD CHART 2020