HOME SATTA CHART TAJ CHART SATTA LEAK

SATTA KING


SATTA KING LIVE RESULT

www.sattaking.cloud

SATTA KING LIVE TODAYS RESULT

GALI
96

Date Gali Dishawar Faridabad Ghaziabad Faridabad OLD Peshawar
2021-12-31 XX 54 XX XX 19 XX
2021-12-30 28 04 88 95 51 15
2021-12-29 07 46 85 16 51 78
2021-12-28 73 35 77 25 33 69
2021-12-27 83 77 83 96 36 87
2021-12-26 21 61 33 78 70 31
2021-12-25 84 13 86 88 33 98
2021-12-24 73 34 31 10 18 25
2021-12-23 31 99 46 79 68 88
2021-12-22 81 15 13 75 77 47
2021-12-21 45 06 34 22 03 59
2021-12-20 13 72 68 75 93 63
2021-12-19 90 73 51 98 68 19
2021-12-18 29 22 74 33 45 25
2021-12-17 72 64 61 29 67 41
2021-12-16 64 12 68 38 14 95
2021-12-15 25 81 69 26 45 64
2021-12-14 02 62 21 72 63 88
2021-12-13 29 09 74 93 60 74
2021-12-12 78 30 88 97 39 19
2021-12-11 09 65 77 17 19 28
2021-12-10 43 61 02 90 32 70
2021-12-09 45 88 06 33 46 45
2021-12-08 47 13 97 72 45 09
2021-12-07 46 26 33 16 46 91
2021-12-06 17 07 82 82 40 43
2021-12-05 07 32 45 10 35 21
2021-12-04 06 69 09 42 66 18
2021-12-03 29 39 71 17 25 33
2021-12-02 49 74 75 29 29 54
2021-12-01 06 XX 69 91 60 14
2021-11-30 XX 06 XX XX XX XX
2021-11-29 83 61 65 17 71 89
2021-11-28 67 31 42 90 52 97
2021-11-27 30 37 24 53 19 29
2021-11-26 86 49 35 40 48 30
2021-11-25 11 37 93 19 39 50
2021-11-24 32 82 99 32 48 76
2021-11-23 XX 14 XX XX XX XX
2021-11-23 94 14 50 41 21 21
2021-11-22 24 40 30 16 76 XX
2021-11-21 46 69 42 27 45 30
2021-11-20 47 83 94 56 89 76
2021-11-19 98 69 62 12 56 79
2021-11-18 08 43 97 88 67 91
2021-11-17 61 93 80 14 67 62
2021-11-16 42 03 81 38 04 25
2021-11-15 70 84 66 22 33 82
2021-11-14 00 05 03 66 03 05
2021-11-13 71 74 16 17 37 75
2021-11-12 40 57 70 50 19 14
2021-11-11 62 09 62 53 10 82
2021-11-10 14 89 51 39 83 97
2021-11-09 73 65 88 71 15 56
2021-11-08 07 71 20 57 70 98
2021-11-07 92 76 58 50 85 57
2021-11-06 90 79 57 56 82 19
2021-11-05 00 61 97 58 73 62
2021-11-04 28 26 41 70 29 56
2021-11-03 26 34 29 57 78 79
2021-11-02 49 86 09 44 82 96
2021-11-01 86 XX 43 49 20 68
2021-10-31 XX 03 XX XX 89 XX
2021-10-30 79 50 78 67 63 92
2021-10-29 28 32 45 03 31 25
2021-10-28 89 79 49 18 69 30
2021-10-27 42 56 43 96 53 91
2021-10-26 97 43 36 82 42 86
2021-10-25 98 46 89 15 78 86
2021-10-24 30 62 90 36 32 78
2021-10-23 78 43 70 05 79 51
2021-10-22 67 46 84 97 56 03
2021-10-21 00 64 04 84 76 63
2021-10-20 08 76 16 68 08 42
2021-10-19 91 35 06 06 92 54
2021-10-18 05 51 47 06 06 17
2021-10-17 47 75 79 50 91 64
2021-10-16 25 94 63 23 52 73
2021-10-15 48 70 23 81 91 05
2021-10-14 97 21 88 24 72 26
2021-10-13 33 50 96 32 49 57
2021-10-12 15 86 52 03 07 04
2021-10-11 71 53 99 22 41 41
2021-10-10 22 80 33 68 89 14
2021-10-09 27 62 73 58 45 67
2021-10-08 60 98 57 82 65 57
2021-10-07 93 94 26 17 26 57
2021-10-06 21 17 00 18 98 69
2021-10-05 87 21 73 36 71 81
2021-10-04 99 80 95 62 84 04
2021-10-03 17 41 76 37 63 44
2021-10-02 08 14 22 09 42 52
2021-10-01 33 XX 25 70 73 02
2021-09-30 XX 94 XX XX 50 XX
2021-09-29 96 61 20 94 58 11
2021-09-28 75 67 56 41 32 91
2021-09-27 52 57 26 00 61 82
2021-09-26 19 69 54 29 26 05
2021-09-25 75 81 97 97 49 03
2021-09-24 82 04 39 92 24 63
2021-09-23 99 01 49 68 64 29
2021-09-22 93 63 96 93 56 46
2021-09-21 72 87 23 75 89 79
2021-09-20 36 70 45 76 86 17
2021-09-19 92 15 99 78 62 73
2021-09-18 33 22 84 80 50 42
2021-09-17 59 43 60 22 72 91
2021-09-16 99 08 84 26 79 79
2021-09-15 03 69 11 10 71 79
2021-09-14 54 45 91 77 32 31
2021-09-13 75 75 36 60 40 42
2021-09-12 08 84 65 49 43 43
2021-09-11 25 98 05 40 67 08
2021-09-10 86 25 31 52 26 98
2021-09-09 58 60 86 36 62 55
2021-09-08 45 28 20 00 56 80
2021-09-07 18 46 36 14 90 74
2021-09-06 34 28 41 44 76 78
2021-09-05 22 87 11 64 41 79
2021-09-04 02 60 53 37 63 96
2021-09-03 38 80 01 88 31 41
2021-09-02 31 81 14 14 43 89
2021-09-01 56 XX 05 82 21 78
2021-08-31 XX 59 XX XX
2021-08-30 20 63 78 61
2021-08-29 39 28 59 17
2021-08-28 92 09 98 50
2021-08-27 12 84 29 82
2021-08-26 14 29 61 58
2021-08-25 49 63 53 92
2021-08-24 08 91 74 62
2021-08-23 53 37 59 52
2021-08-22 50 03 73 52
2021-08-21 78 60 08 03
2021-08-20 63 11 34 43
2021-08-19 32 30 18 92
2021-08-18 40 44 85 22
2021-08-17 80 95 23 23
2021-08-16 12 40 19 64
2021-08-15 91 18 34 33
2021-08-14 83 45 02 68
2021-08-13 52 44 50 23
2021-08-12 46 63 57 37
2021-08-11 15 61 80 61
2021-08-10 81 81 78 27
2021-08-09 68 44 47 05
2021-08-08 66 86 91 61
2021-08-07 29 21 32 85
2021-08-06 69 45 93 35
2021-08-05 87 02 95 95
2021-08-04 84 19 59 47
2021-08-03 91 39 68 48
2021-08-02 82 14 09 58
2021-08-01 19 XX 56 89
2021-07-31 XX 28 XX Xx
2021-07-30 89 77 86 03
2021-07-29 06 88 32 27
2021-07-28 01 40 99 25
2021-07-27 49 35 48 84
2021-07-26 31 82 01 02
2021-07-25 06 35 20 16
2021-07-24 64 56 88 77
2021-07-23 29 19 22 01
2021-07-22 23 56 17 82
2021-07-21 49 76 66 76
2021-07-20 61 37 83 49
2021-07-19 01 74 41 12
2021-07-18 59 47 29 01
2021-07-17 43 81 61 40
2021-07-16 76 11 24 61
2021-07-15 53 60 54 33
2021-07-14 12 83 54 44
2021-07-13 85 64 83 30
2021-07-12 93 84 13 11
2021-07-11 52 61 48 87
2021-07-10 73 05 85 35
2021-07-09 34 57 13 78
2021-07-08 45 91 59 XX
2021-07-07 95 05 94 03
2021-07-06 21 58 94 11
2021-07-05 77 75 93 18
2021-07-04 89 27 05 90
2021-07-03 35 13 86 75
2021-07-02 60 08 08 08
2021-07-01 74 XX 38 34
2021-06-30 XX 14 XX XX
2021-06-29 81 27 60 46
2021-06-28 31 71 24 71
2021-06-27 17 40 72 94
2021-06-26 82 38 32 06
2021-06-25 97 19 73 76
2021-06-24 36 72 59 05
2021-06-23 57 74 63 70
2021-06-22 99 70 31 65
2021-06-21 75 09 60 04
2021-06-20 31 94 36 20
2021-06-19 75 33 82 04
2021-06-18 34 65 61 05
2021-06-17 84 30 95 36
2021-06-16 06 39 64 46
2021-06-15 34 21 48 87
2021-06-14 93 75 17 32
2021-06-13 41 47 92 21
2021-06-12 98 15 46 41
2021-06-11 06 47 82 09
2021-06-10 25 15 98 97
2021-06-09 99 23 11 60
2021-06-08 55 25 11 99
2021-06-07 40 01 87 41
2021-06-06 57 97 43 88
2021-06-05 82 29 73 24
2021-06-04 33 39 98 23
2021-06-03 55 45 47 32
2021-06-02 42 88 18 16
2021-06-01 66 XX 48 97
2021-05-31 XX 55 XX XX
2021-05-30 16 71 73 84
2021-05-29 79 29 39 83
2021-05-28 14 88 12 75
2021-05-27 39 20 43 05
2021-05-26 90 56 09 48
2021-05-25 87 61 82 88
2021-05-24 53 58 89 67
2021-05-23 61 41 60 98
2021-05-22 89 63 71 81
2021-05-21 94 14 50 48
2021-05-20 76 76 01 56
2021-05-19 33 08 14 46
2021-05-18 51 89 51 83
2021-05-17 76 70 10 99
2021-05-16 30 33 53 24
2021-05-15 65 41 53 52
2021-05-14 20 20 90 44
2021-05-13 12 49 03 20
2021-05-12 79 39 98 55
2021-05-11 99 87 64 61
2021-05-10 14 30 47 53
2021-05-09 76 54 19 12
2021-05-08 68 26 54 70
2021-05-07 18 36 58 46
2021-05-06 68 08 62 26
2021-05-05 25 09 26 05
2021-05-04 59 65 23 88
2021-05-03 86 27 96 17
2021-05-02 59 78 93 00
2021-05-01 69 XX 29 40
2021-04-30 XX 14 XX XX
2021-04-29 62 54 25 21
2021-04-28 44 97 92 74
2021-04-27 18 77 53 33
2021-04-26 21 44 83 47
2021-04-25 22 93 89 84
2021-04-24 69 39 04 15
2021-04-23 44 02 75 53
2021-04-22 02 93 26 18
2021-04-21 24 38 87 97
2021-04-20 57 63 72 24
2021-04-19 24 63 29 11
2021-04-18 90 39 13 83
2021-04-17 87 41 92 67
2021-04-16 78 57 36 80
2021-04-15 51 60 89 54
2021-04-14 90 62 38 53
2021-04-13 48 71 76 84
2021-04-12 29 52 40 07
2021-04-11 27 05 80 83
2021-04-10 61 76 70 75
2021-04-09 24 69 70 02
2021-04-08 12 36 16 90
2021-04-07 46 00 04 09
2021-04-06 04 13 22 25
2021-04-05 38 72 93 06
2021-04-04 30 24 30 09
2021-04-03 09 30 02 11
2021-04-02 25 51 53 17
2021-04-01 65 XX 77 63
2021-03-31 XX 31 XX XX
2021-03-30 25 67 65 39
2021-03-29 53 91 85 58
2021-03-28 31 26 60 45
2021-03-27 99 95 22 96
2021-03-26 46 46 69 67
2021-03-25 90 42 00 22
2021-03-24 59 15 53 59
2021-03-23 01 94 45 80
2021-03-22 31 95 13 04
2021-03-21 43 72 24 65
2021-03-20 92 42 83 99
2021-03-19 83 95 27 05
2021-03-18 96 82 48 23
2021-03-17 68 05 40 85
2021-03-16 58 54 62 11
2021-03-15 61 67 27 45
2021-03-14 93 68 65 15
2021-03-13 69 02 79 93
2021-03-12 04 84 99 90
2021-03-11 71 28 73 50
2021-03-10 34 82 44 31
2021-03-09 94 36 79 55
2021-03-08 32 11 82 36
2021-03-07 51 98 84 96
2021-03-06 91 52 55 91
2021-03-05 39 42 19 24
2021-03-04 34 06 28 53
2021-03-03 22 97 08 99
2021-03-02 05 70 16 06
2021-03-01 26 XX 34 83
2021-02-28 XX 64 XX XX
2021-02-27 38 93 64 26
2021-02-26 48 35 80 85
2021-02-25 73 77 80 28
2021-02-24 38 85 63 48
2021-02-23 61 72 91 01
2021-02-22 32 07 72 66
2021-02-21 28 18 76 68
2021-02-20 30 51 07 95
2021-02-19 59 52 80 93
2021-02-18 17 80 95 25
2021-02-17 48 24 04 59
2021-02-16 90 54 73 52
2021-02-15 32 100 64 94
2021-02-14 73 57 42 62
2021-02-13 19 07 49 92
2021-02-12 27 45 00 04
2021-02-11 20 74 01 85
2021-02-10 41 19 78 24
2021-02-09 45 68 01 15
2021-02-08 66 91 21 32
2021-02-07 30 22 61 80
2021-02-06 74 85 64 00
2021-02-05 22 85 64 52
2021-02-04 65 42 70 96
2021-02-03 65 67 46 69
2021-02-02 07 72 99 60
2021-02-01 91 XX 47 92
2021-01-31 XX 63 XX XX
2021-01-30 84 68 99 21
2021-01-29 18 40 13 81
2021-01-28 62 76 41 08
2021-01-27 20 11 17 80
2021-01-26 40 67 79 02
2021-01-25 49 66 38 07
2021-01-24 66 23 99 08
2021-01-23 74 60 11 49
2021-01-22 95 10 58 80
2021-01-21 48 87 73 91
2021-01-20 82 54 78 40
2021-01-19 47 85 97 93
2021-01-18 55 40 96 77
2021-01-17 59 22 38 17
2021-01-16 32 87 94 81
2021-01-15 08 38 38 42
2021-01-14 87 49 76 02
2021-01-13 71 88 68 51
2021-01-12 06 64 04 68
2021-01-11 05 58 12 61
2021-01-10 92 37 68 71
2021-01-09 64 60 16 79
2021-01-08 36 77 36 67
2021-01-07 15 62 71 74
2021-01-06 77 00 17 16
2021-01-05 32 82 85 49
2021-01-04 34 49 32 28
2021-01-03 40 52 54 72
2021-01-02 66 88 52 12
2021-01-01 04 XX 71 40
2020-12-31 XX 19 XX XX
2020-12-30 53 13 06 84
2020-12-29 98 44 84 91
2020-12-28 46 18 83 36
2020-12-27 37 18 27 11
2020-12-26 96 14 35 43
2020-12-25 01 07 97 37
2020-12-24 46 58 27 47
2020-12-23 72 19 01 80
2020-12-22 39 79 37 11
2020-12-21 51 79 77 20
2020-12-20 35 06 11 60
2020-12-19 32 75 80 10
2020-12-18 70 26 04 66
2020-12-17 XX 31 XX XX
2020-12-17 58 31 51 35
2020-12-16 20 62 39 30
2020-12-15 53 54 19 81
2020-12-14 95 15 33 77
2020-12-13 37 69 21 40
2020-12-12 85 58 55 97
2020-12-11 08 26 85 97
2020-12-10 96 85 97 59
2020-12-09 32 15 49 89
2020-12-08 01 86 66 21
2020-12-07 12 95 45 56
2020-12-06 06 92 01 81
2020-12-05 40 94 58 10
2020-12-04 92 69 63 98
2020-12-03 63 24 60 91
2020-12-02 88 37 20 13
2020-12-01 74 XX 95 53
2020-11-30 XX 27 XX XX
2020-11-29 26 89 32 63
2020-11-28 72 62 62 45
2020-11-27 44 12 51 87
2020-11-26 71 70 92 48
2020-11-25 05 64 98 85
2020-11-24 77 63 08 00
2020-11-23 48 04 31 74
2020-11-22 71 09 66 56
2020-11-21 48 26 74 98
2020-11-20 89 36 97 79
2020-11-19 06 29 70 04
2020-11-18 19 47 86 36
2020-11-17 49 49 09 95
2020-11-16 08 05 91 09
2020-11-15 69 43 06 35
2020-11-14 27 33 27 31
2020-11-13 50 92 60 31
2020-11-12 65 69 34 09
2020-11-11 13 41 08 07
2020-11-10 57 22 31 45
2020-11-09 88 65 59 30
2020-11-08 98 31 98 30
2020-11-07 67 67 22 38
2020-11-06 75 73 53 77
2020-11-05 17 88 08 53
2020-11-04 57 01 84 41
2020-11-03 74 71 51 26
2020-11-02 43 59 34 21
2020-11-01 28 XX 30 42
2020-10-30 29 41 37 10
2020-10-29 90 47 42 54
2020-10-28 42 16 55 68
2020-10-27 05 61 40 09
2020-10-26 30 23 50 12
2020-10-25 04 56 86 38
2020-10-24 88 75 82 01
2020-10-23 65 13 38 23
2020-10-22 01 74 58 63
2020-10-21 04 83 34 74
2020-10-20 82 57 69 90
2020-10-19 32 91 62 62
2020-10-18 67 23 90 13
2020-10-17 07 03 83 72
2020-10-16 43 19 70 92
2020-10-15 38 94 38 37
2020-10-14 34 96 87 20
2020-10-13 23 09 01 35
2020-10-12 26 97 01 41
2020-10-11 91 41 57 75
2020-10-10 89 91 59 57
2020-10-09 25 13 66 02
2020-10-08 14 45 77 71
2020-10-07 48 09 30 80
2020-10-06 00 75 28 07
2020-10-05 97 27 98 26
2020-10-04 85 25 10 25
2020-10-03 36 78 43 63
2020-10-02 05 94 86 00
2020-10-01 82 XX 94 44
2020-09-30 XX 87 XX XX
2020-09-29 65 33 08 72
2020-09-28 59 95 63 69
2020-09-27 02 19 51 83
2020-09-26 55 33 03 86
2020-09-25 69 79 66 27
2020-09-24 28 61 64 13
2020-09-23 38 42 55 71
2020-09-22 55 87 02 33
2020-09-21 71 72 97 46
2020-09-20 02 41 91 21
2020-09-19 54 59 03 94
2020-09-18 12 74 12 42
2020-09-17 78 79 28 96
2020-09-16 95 88 04 52
2020-09-15 99 51 79 42
2020-09-14 27 99 96 45
2020-09-13 67 37 51 84
2020-09-12 38 44 95 00
2020-09-11 78 16 53 17
2020-09-10 08 73 34 36
2020-09-09 04 74 87 33
2020-09-08 08 29 47 85
2020-09-07 08 83 14 91
2020-09-06 30 43 92 15
2020-09-05 57 52 23 58
2020-09-04 03 55 40 44
2020-09-03 91 55 07 23
2020-09-02 01 86 50 07
2020-09-01 33 XX 96 41

Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.


SATTA RECORD CHART

DISAWAR RECORD CHART 2021
GALI RECORD CHART 2021
FARIDABAD RECORD CHART 2021
GAZIABAD RECORD CHART 2021
PESHAWAR RECORD CHART 2021
TAJ RECORD CHART 2021
SRI GANESH RECORD CHART 2021
BLACK SATTA KING
CONFIRM SATTA LEAK NUMBER
SATTA KING RECORD CHART 2021
SATTA KING RECORD CHART 2020