HOME SATTA CHART TAJ CHART SATTA LEAK

SATTA KING


SATTA KING LIVE RESULT

www.sattaking.cloud

SATTA KING LIVE TODAYS RESULT

GALI
96

Date Ghaziabad Dishawar Faridabad Gali Shri Ganesh Taj
2021-12-31 XX 54 XX XX XX XX
2021-12-30 95 04 88 28 80 33
2021-12-29 16 46 85 07 94 81
2021-12-28 25 35 77 73 21 12
2021-12-27 96 77 83 83 64 23
2021-12-26 78 61 33 21 03 99
2021-12-25 88 13 86 84 68 47
2021-12-24 10 34 31 73 44 53
2021-12-23 79 99 46 31 98 33
2021-12-22 75 15 13 81 41 77
2021-12-21 22 06 34 45 33 69
2021-12-20 75 72 68 13 16 37
2021-12-19 98 73 51 90 15 18
2021-12-18 33 22 74 29 74 38
2021-12-17 29 64 61 72 27 67
2021-12-16 38 12 68 64 33 45
2021-12-15 26 81 69 25 56 21
2021-12-14 72 62 21 02 16 78
2021-12-13 93 09 74 29 28 57
2021-12-12 97 30 88 78 77 61
2021-12-11 17 65 77 09 59 74
2021-12-10 90 61 02 43 97 96
2021-12-09 33 88 06 45 69 85
2021-12-08 72 13 97 47 64 62
2021-12-07 16 26 33 46 47 16
2021-12-06 82 07 82 17 61 65
2021-12-05 10 32 45 07 96 14
2021-12-04 42 69 09 06 76 25
2021-12-03 17 39 71 29 69 80
2021-12-02 29 74 75 49 84 96
2021-12-01 91 XX 69 06 88 88
2021-11-30 XX 06 XX XX XX XX
2021-11-29 17 61 65 83 52 38
2021-11-28 90 31 42 67 11 79
2021-11-27 53 37 24 30 73 90
2021-11-26 40 49 35 86 76 25
2021-11-25 19 37 93 11 10 94
2021-11-24 32 82 99 32 17 95
2021-11-23 XX 14 XX XX XX XX
2021-11-23 41 14 50 94 62 92
2021-11-22 16 40 30 24 17 XX
2021-11-21 27 69 42 46 18 30
2021-11-20 56 83 94 47 74 91
2021-11-19 12 69 62 98 24 17
2021-11-18 88 43 97 08 21 68
2021-11-17 14 93 80 61 24 90
2021-11-16 38 03 81 42 40 38
2021-11-15 22 84 66 70 60 43
2021-11-14 66 05 03 00 52 44
2021-11-13 17 74 16 71 53 51
2021-11-12 50 57 70 40 31 90
2021-11-11 53 09 62 62 76 94
2021-11-10 39 89 51 14 33 24
2021-11-09 71 65 88 73 62 71
2021-11-08 57 71 20 07 58 41
2021-11-07 50 76 58 92 12 28
2021-11-06 56 79 57 90 44 95
2021-11-05 58 61 97 00 70 11
2021-11-04 70 26 41 28 01 09
2021-11-03 57 34 29 26 57 74
2021-11-02 44 86 09 49 61 20
2021-11-01 49 XX 43 86 74 68
2021-10-31 XX 03 XX XX XX XX
2021-10-30 67 50 78 79 41 51
2021-10-29 03 32 45 28 70 22
2021-10-28 18 79 49 89 13 66
2021-10-27 96 56 43 42 17 98
2021-10-26 82 43 36 97 61 50
2021-10-25 15 46 89 98 05 44
2021-10-24 36 62 90 30 98 69
2021-10-23 05 43 70 78 72 25
2021-10-22 97 46 84 67 97 79
2021-10-21 84 64 04 00 18 54
2021-10-20 68 76 16 08 70 48
2021-10-19 06 35 06 91 43 58
2021-10-18 06 51 47 05 48 14
2021-10-17 50 75 79 47 74 54
2021-10-16 23 94 63 25 88 41
2021-10-15 81 70 23 48 26 72
2021-10-14 24 21 88 97 27 51
2021-10-13 32 50 96 33 47 89
2021-10-12 03 86 52 15 65 18
2021-10-11 22 53 99 71 46 65
2021-10-10 68 80 33 22 83 89
2021-10-09 58 62 73 27 44 57
2021-10-08 82 98 57 60 08 77
2021-10-07 17 94 26 93 28 87
2021-10-06 18 17 00 21 08 28
2021-10-05 36 21 73 87 22 29
2021-10-04 62 80 95 99 08 06
2021-10-03 37 41 76 17 30 81
2021-10-02 09 14 22 08 70 01
2021-10-01 70 XX 25 33 44 67
2021-09-30 XX 94 XX XX XX XX
2021-09-29 94 61 20 96 40 52
2021-09-28 41 67 56 75 32 47
2021-09-27 00 57 26 52 66 98
2021-09-26 29 69 54 19 37 04
2021-09-25 97 81 97 75 44 60
2021-09-24 92 04 39 82 91 69
2021-09-23 68 01 49 99 64 98
2021-09-22 93 63 96 93 81 85
2021-09-21 75 87 23 72 65 61
2021-09-20 76 70 45 36 80 94
2021-09-19 78 15 99 92 89 76
2021-09-18 80 22 84 33 79 90
2021-09-17 22 43 60 59 56 14
2021-09-16 26 08 84 99 79 67
2021-09-15 10 69 11 03 20 36
2021-09-14 77 45 91 54 66 08
2021-09-13 60 75 36 75 89 46
2021-09-12 49 84 65 08 68 94
2021-09-11 40 98 05 25 68 05
2021-09-10 52 25 31 86 17 89
2021-09-09 36 60 86 58 80 33
2021-09-08 00 28 20 45 87 74
2021-09-07 14 46 36 18 64 34
2021-09-06 44 28 41 34 53 16
2021-09-05 64 87 11 22 87 42
2021-09-04 37 60 53 02 66 46
2021-09-03 88 80 01 38 79 59
2021-09-02 14 81 14 31 53 22
2021-09-01 82 XX 05 56 68 28
2021-08-31 XX 59 XX XX XX
2021-08-30 61 63 78 20 40
2021-08-29 17 28 59 39 24
2021-08-28 50 09 98 92 37
2021-08-27 82 84 29 12 72
2021-08-26 58 29 61 14 37
2021-08-25 92 63 53 49 26
2021-08-24 62 91 74 08 87
2021-08-23 52 37 59 53 79
2021-08-22 52 03 73 50 66
2021-08-21 03 60 08 78 81
2021-08-20 43 11 34 63 30
2021-08-19 92 30 18 32 49
2021-08-18 22 44 85 40 88
2021-08-17 23 95 23 80 69
2021-08-16 64 40 19 12 90
2021-08-15 33 18 34 91 90
2021-08-14 68 45 02 83 08
2021-08-13 23 44 50 52 04
2021-08-12 37 63 57 46 88
2021-08-11 61 61 80 15 27
2021-08-10 27 81 78 81 27
2021-08-09 05 44 47 68 59
2021-08-08 61 86 91 66 70
2021-08-07 85 21 32 29 29
2021-08-06 35 45 93 69 51
2021-08-05 95 02 95 87 02
2021-08-04 47 19 59 84 60
2021-08-03 48 39 68 91 29
2021-08-02 58 14 09 82 85
2021-08-01 89 XX 56 19 39
2021-07-31 Xx 28 XX XX XX
2021-07-30 03 77 86 89 19
2021-07-29 27 88 32 06 49
2021-07-28 25 40 99 01 XX
2021-07-27 84 35 48 49 87
2021-07-26 02 82 01 31 16
2021-07-25 16 35 20 06 83
2021-07-24 77 56 88 64 19
2021-07-23 01 19 22 29 03
2021-07-22 82 56 17 23 06
2021-07-21 76 76 66 49 41
2021-07-20 49 37 83 61 73
2021-07-19 12 74 41 01 40
2021-07-18 01 47 29 59 46
2021-07-17 40 81 61 43 07
2021-07-16 61 11 24 76 59
2021-07-15 33 60 54 53 83
2021-07-14 44 83 54 12 29
2021-07-13 30 64 83 85 82
2021-07-12 11 84 13 93 50
2021-07-11 87 61 48 52 19
2021-07-10 35 05 85 73 52
2021-07-09 78 57 13 34 41
2021-07-08 XX 91 59 45 08
2021-07-07 03 05 94 95 43
2021-07-06 11 58 94 21 08
2021-07-05 18 75 93 77 02
2021-07-04 90 27 05 89 42
2021-07-03 75 13 86 35 02
2021-07-02 08 08 08 60 17
2021-07-01 34 XX 38 74 50
2021-06-30 XX 14 XX XX XX
2021-06-29 46 27 60 81 21
2021-06-28 71 71 24 31 XX
2021-06-27 94 40 72 17 36
2021-06-26 06 38 32 82 11
2021-06-25 76 19 73 97 72
2021-06-24 05 72 59 36 07
2021-06-23 70 74 63 57 51
2021-06-22 65 70 31 99 20
2021-06-21 04 09 60 75 61
2021-06-20 20 94 36 31 77
2021-06-19 04 33 82 75 23
2021-06-18 05 65 61 34 37
2021-06-17 36 30 95 84 90
2021-06-16 46 39 64 06 10
2021-06-15 87 21 48 34 38
2021-06-14 32 75 17 93 03
2021-06-13 21 47 92 41 16
2021-06-12 41 15 46 98 57
2021-06-11 09 47 82 06 39
2021-06-10 97 15 98 25 86
2021-06-09 60 23 11 99 50
2021-06-08 99 25 11 55 60
2021-06-07 41 01 87 40 67
2021-06-06 88 97 43 57 39
2021-06-05 24 29 73 82 53
2021-06-04 23 39 98 33 18
2021-06-03 32 45 47 55 23
2021-06-02 16 88 18 42 25
2021-06-01 97 XX 48 66 36
2021-05-31 XX 55 XX XX XX
2021-05-30 84 71 73 16 52
2021-05-29 83 29 39 79 99
2021-05-28 75 88 12 14 51
2021-05-27 05 20 43 39 66
2021-05-26 48 56 09 90 93
2021-05-25 88 61 82 87 21
2021-05-24 67 58 89 53 41
2021-05-23 98 41 60 61 50
2021-05-22 81 63 71 89 76
2021-05-21 48 14 50 94 64
2021-05-20 56 76 01 76 29
2021-05-19 46 08 14 33 78
2021-05-18 83 89 51 51 04
2021-05-17 99 70 10 76 92
2021-05-16 24 33 53 30 03
2021-05-15 52 41 53 65 17
2021-05-14 44 20 90 20 23
2021-05-13 20 49 03 12 44
2021-05-12 55 39 98 79 76
2021-05-11 61 87 64 99 88
2021-05-10 53 30 47 14 46
2021-05-09 12 54 19 76 68
2021-05-08 70 26 54 68 99
2021-05-07 46 36 58 18 03
2021-05-06 26 08 62 68 27
2021-05-05 05 09 26 25 03
2021-05-04 88 65 23 59 61
2021-05-03 17 27 96 86 09
2021-05-02 00 78 93 59 31
2021-05-01 40 XX 29 69 48
2021-04-30 XX 14 XX XX XX
2021-04-29 21 54 25 62 18
2021-04-28 74 97 92 44 18
2021-04-27 33 77 53 18 29
2021-04-26 47 44 83 21 39
2021-04-25 84 93 89 22 05
2021-04-24 15 39 04 69 81
2021-04-23 53 02 75 44 21
2021-04-22 18 93 26 02 51
2021-04-21 97 38 87 24 82
2021-04-20 24 63 72 57 90
2021-04-19 11 63 29 24 17
2021-04-18 83 39 13 90 92
2021-04-17 67 41 92 87 52
2021-04-16 80 57 36 78 14
2021-04-15 54 60 89 51 72
2021-04-14 53 62 38 90 25
2021-04-13 84 71 76 48 71
2021-04-12 07 52 40 29 13
2021-04-11 83 05 80 27 89
2021-04-10 75 76 70 61 15
2021-04-09 02 69 70 24 34
2021-04-08 90 36 16 12 39
2021-04-07 09 00 04 46 23
2021-04-06 25 13 22 04 34
2021-04-05 06 72 93 38 81
2021-04-04 09 24 30 30 89
2021-04-03 11 30 02 09 64
2021-04-02 17 51 53 25 59
2021-04-01 63 XX 77 65 37
2021-03-31 XX 31 XX XX XX
2021-03-30 39 67 65 25 71
2021-03-29 58 91 85 53 97
2021-03-28 45 26 60 31 69
2021-03-27 96 95 22 99 18
2021-03-26 67 46 69 46 55
2021-03-25 22 42 00 90 78
2021-03-24 59 15 53 59 50
2021-03-23 80 94 45 01 77
2021-03-22 04 95 13 31 01
2021-03-21 65 72 24 43 80
2021-03-20 99 42 83 92 41
2021-03-19 05 95 27 83 17
2021-03-18 23 82 48 96 41
2021-03-17 85 05 40 68 97
2021-03-16 11 54 62 58 87
2021-03-15 45 67 27 61 10
2021-03-14 15 68 65 93 97
2021-03-13 93 02 79 69 19
2021-03-12 90 84 99 04 59
2021-03-11 50 28 73 71 94
2021-03-10 31 82 44 34 27
2021-03-09 55 36 79 94 76
2021-03-08 36 11 82 32 68
2021-03-07 96 98 84 51 40
2021-03-06 91 52 55 91 88
2021-03-05 24 42 19 39 36
2021-03-04 53 06 28 34 38
2021-03-03 99 97 08 22 50
2021-03-02 06 70 16 05 99
2021-03-01 83 XX 34 26 30
2021-02-28 XX 64 XX XX XX
2021-02-27 26 93 64 38 84
2021-02-26 85 35 80 48 86
2021-02-25 28 77 80 73 61
2021-02-24 48 85 63 38 97
2021-02-23 01 72 91 61 27
2021-02-22 66 07 72 32 84
2021-02-21 68 18 76 28 28
2021-02-20 95 51 07 30 96
2021-02-19 93 52 80 59 11
2021-02-18 25 80 95 17 08
2021-02-17 59 24 04 48 XX
2021-02-16 52 54 73 90 67
2021-02-15 94 100 64 32 32
2021-02-14 62 57 42 73 20
2021-02-13 92 07 49 19 06
2021-02-12 04 45 00 27 82
2021-02-11 85 74 01 20 65
2021-02-10 24 19 78 41 04
2021-02-09 15 68 01 45 63
2021-02-08 32 91 21 66 94
2021-02-07 80 22 61 30 72
2021-02-06 00 85 64 74 30
2021-02-05 52 85 64 22 49
2021-02-04 96 42 70 65 32
2021-02-03 69 67 46 65 79
2021-02-02 60 72 99 07 81
2021-02-01 92 XX 47 91 74
2021-01-31 XX 63 XX XX XX
2021-01-30 21 68 99 84 95
2021-01-29 81 40 13 18 34
2021-01-28 08 76 41 62 91
2021-01-27 80 11 17 20 24
2021-01-26 02 67 79 40 40
2021-01-25 07 66 38 49 07
2021-01-24 08 23 99 66 21
2021-01-23 49 60 11 74 41
2021-01-22 80 10 58 95 94
2021-01-21 91 87 73 48 05
2021-01-20 40 54 78 82 62
2021-01-19 93 85 97 47 24
2021-01-18 77 40 96 55 67
2021-01-17 17 22 38 59 18
2021-01-16 81 87 94 32 94
2021-01-15 42 38 38 08 XX
2021-01-14 02 49 76 87 57
2021-01-13 51 88 68 71 97
2021-01-12 68 64 04 06 90
2021-01-11 61 58 12 05 64
2021-01-10 71 37 68 92 07
2021-01-09 79 60 16 64 74
2021-01-08 67 77 36 36 10
2021-01-07 74 62 71 15 05
2021-01-06 16 00 17 77 88
2021-01-05 49 82 85 32 59
2021-01-04 28 49 32 34 26
2021-01-03 72 52 54 40 90
2021-01-02 12 88 52 66 70
2021-01-01 40 XX 71 04 51
2020-12-31 XX 19 XX XX XX
2020-12-30 84 13 06 53 22
2020-12-29 91 44 84 98 XX
2020-12-28 36 18 83 46 31
2020-12-27 11 18 27 37 35
2020-12-26 43 14 35 96 64
2020-12-25 37 07 97 01 39
2020-12-24 47 58 27 46 83
2020-12-23 80 19 01 72 86
2020-12-22 11 79 37 39 66
2020-12-21 20 79 77 51 58
2020-12-20 60 06 11 35 86
2020-12-19 10 75 80 32 22
2020-12-18 66 26 04 70 00
2020-12-17 XX 31 XX XX XX
2020-12-17 35 31 51 58 62
2020-12-16 30 62 39 20 87
2020-12-15 81 54 19 53 33
2020-12-14 77 15 33 95 49
2020-12-13 40 69 21 37 81
2020-12-12 97 58 55 85 20
2020-12-11 97 26 85 08 89
2020-12-10 59 85 97 96 96
2020-12-09 89 15 49 32 29
2020-12-08 21 86 66 01 28
2020-12-07 56 95 45 12 49
2020-12-06 81 92 01 06 97
2020-12-05 10 94 58 40 10
2020-12-04 98 69 63 92 63
2020-12-03 91 24 60 63 57
2020-12-02 13 37 20 88 54
2020-12-01 53 XX 95 74 13
2020-11-30 XX 27 XX XX XX
2020-11-29 63 89 32 26 77
2020-11-28 45 62 62 72 63
2020-11-27 87 12 51 44 38
2020-11-26 48 70 92 71 04
2020-11-25 85 64 98 05 12
2020-11-24 00 63 08 77 91
2020-11-23 74 04 31 48 48
2020-11-22 56 09 66 71 16
2020-11-21 98 26 74 48 37
2020-11-20 79 36 97 89 42
2020-11-19 04 29 70 06 94
2020-11-18 36 47 86 19 16
2020-11-17 95 49 09 49 86
2020-11-16 09 05 91 08 66
2020-11-15 35 43 06 69 48
2020-11-14 31 33 27 27 62
2020-11-13 31 92 60 50 41
2020-11-12 09 69 34 65 41
2020-11-11 07 41 08 13 49
2020-11-10 45 22 31 57 34
2020-11-09 30 65 59 88 83
2020-11-08 30 31 98 98 12
2020-11-07 38 67 22 67 46
2020-11-06 77 73 53 75 01
2020-11-05 53 88 08 17 08
2020-11-04 41 01 84 57 21
2020-11-03 26 71 51 74 12
2020-11-02 21 59 34 43 80
2020-11-01 42 XX 30 28 29
2020-10-30 10 41 37 29 64
2020-10-29 54 47 42 90 16
2020-10-28 68 16 55 42 89
2020-10-27 09 61 40 05 26
2020-10-26 12 23 50 30 58
2020-10-25 38 56 86 04 87
2020-10-24 01 75 82 88 91
2020-10-23 23 13 38 65 59
2020-10-22 63 74 58 01 91
2020-10-21 74 83 34 04 10
2020-10-20 90 57 69 82 94
2020-10-19 62 91 62 32 92
2020-10-18 13 23 90 67 08
2020-10-17 72 03 83 07 32
2020-10-16 92 19 70 43 02
2020-10-15 37 94 38 38 24
2020-10-14 20 96 87 34 59
2020-10-13 35 09 01 23 24
2020-10-12 41 97 01 26 60
2020-10-11 75 41 57 91 27
2020-10-10 57 91 59 89 27
2020-10-09 02 13 66 25 31
2020-10-08 71 45 77 14 10
2020-10-07 80 09 30 48 61
2020-10-06 07 75 28 00 40
2020-10-05 26 27 98 97 11
2020-10-04 25 25 10 85 53
2020-10-03 63 78 43 36 91
2020-10-02 00 94 86 05 31
2020-10-01 44 XX 94 82 40
2020-09-30 XX 87 XX XX XX
2020-09-29 72 33 08 65 60
2020-09-28 69 95 63 59 92
2020-09-27 83 19 51 02 70
2020-09-26 86 33 03 55 XX
2020-09-25 27 79 66 69 XX
2020-09-24 13 61 64 28 XX
2020-09-23 71 42 55 38 XX
2020-09-22 33 87 02 55 XX
2020-09-21 46 72 97 71 XX
2020-09-20 21 41 91 02 XX
2020-09-19 94 59 03 54 XX
2020-09-18 42 74 12 12 XX
2020-09-17 96 79 28 78 XX
2020-09-16 52 88 04 95 XX
2020-09-15 42 51 79 99 XX
2020-09-14 45 99 96 27 XX
2020-09-13 84 37 51 67 XX
2020-09-12 00 44 95 38 XX
2020-09-11 17 16 53 78 XX
2020-09-10 36 73 34 08 XX
2020-09-09 33 74 87 04 XX
2020-09-08 85 29 47 08 XX
2020-09-07 91 83 14 08 XX
2020-09-06 15 43 92 30 XX
2020-09-05 58 52 23 57 XX
2020-09-04 44 55 40 03 XX
2020-09-03 23 55 07 91 XX
2020-09-02 07 86 50 01 XX
2020-09-01 41 XX 96 33 XX

Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.


How to change your luck by playing this unique game?

There are experienced satta players who play regularly and win a lot of money almost every day. The game gives you 90 per cent of the money double the one you have deposited. This game has no reward points.

It is played in a very formal and strict way. Deposit the amount of money and play the game and if you win you will get back 3x of the money you have deposited, but once you lose the game then you will not get your deposit money back. This game is very addictive and you will feel like playing more and more once you put your time and investment here.

SATTA RECORD CHART

DISAWAR RECORD CHART 2021
GALI RECORD CHART 2021
FARIDABAD RECORD CHART 2021
GAZIABAD RECORD CHART 2021
PESHAWAR RECORD CHART 2021
TAJ RECORD CHART 2021
SRI GANESH RECORD CHART 2021
BLACK SATTA KING
CONFIRM SATTA LEAK NUMBER
SATTA KING RECORD CHART 2021
SATTA KING RECORD CHART 2020