HOME SATTA CHART TAJ CHART SATTA LEAK

SATTA KING


SATTA KING LIVE RESULT

www.sattaking.cloud

SATTA KING LIVE TODAYS RESULT

GALI
96

Date Peshawar Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali
2021-12-31 XX 54 XX XX XX
2021-12-30 15 04 88 95 28
2021-12-29 78 46 85 16 07
2021-12-28 69 35 77 25 73
2021-12-27 87 77 83 96 83
2021-12-26 31 61 33 78 21
2021-12-25 98 13 86 88 84
2021-12-24 25 34 31 10 73
2021-12-23 88 99 46 79 31
2021-12-22 47 15 13 75 81
2021-12-21 59 06 34 22 45
2021-12-20 63 72 68 75 13
2021-12-19 19 73 51 98 90
2021-12-18 25 22 74 33 29
2021-12-17 41 64 61 29 72
2021-12-16 95 12 68 38 64
2021-12-15 64 81 69 26 25
2021-12-14 88 62 21 72 02
2021-12-13 74 09 74 93 29
2021-12-12 19 30 88 97 78
2021-12-11 28 65 77 17 09
2021-12-10 70 61 02 90 43
2021-12-09 45 88 06 33 45
2021-12-08 09 13 97 72 47
2021-12-07 91 26 33 16 46
2021-12-06 43 07 82 82 17
2021-12-05 21 32 45 10 07
2021-12-04 18 69 09 42 06
2021-12-03 33 39 71 17 29
2021-12-02 54 74 75 29 49
2021-12-01 14 XX 69 91 06
2021-11-30 XX 06 XX XX XX
2021-11-29 89 61 65 17 83
2021-11-28 97 31 42 90 67
2021-11-27 29 37 24 53 30
2021-11-26 30 49 35 40 86
2021-11-25 50 37 93 19 11
2021-11-24 76 82 99 32 32
2021-11-23 XX 14 XX XX XX
2021-11-23 21 14 50 41 94
2021-11-22 XX 40 30 16 24
2021-11-21 30 69 42 27 46
2021-11-20 76 83 94 56 47
2021-11-19 79 69 62 12 98
2021-11-18 91 43 97 88 08
2021-11-17 62 93 80 14 61
2021-11-16 25 03 81 38 42
2021-11-15 82 84 66 22 70
2021-11-14 05 05 03 66 00
2021-11-13 75 74 16 17 71
2021-11-12 14 57 70 50 40
2021-11-11 82 09 62 53 62
2021-11-10 97 89 51 39 14
2021-11-09 56 65 88 71 73
2021-11-08 98 71 20 57 07
2021-11-07 57 76 58 50 92
2021-11-06 19 79 57 56 90
2021-11-05 62 61 97 58 00
2021-11-04 56 26 41 70 28
2021-11-03 79 34 29 57 26
2021-11-02 96 86 09 44 49
2021-11-01 68 XX 43 49 86
2021-10-31 XX 03 XX XX XX
2021-10-30 92 50 78 67 79
2021-10-29 25 32 45 03 28
2021-10-28 30 79 49 18 89
2021-10-27 91 56 43 96 42
2021-10-26 86 43 36 82 97
2021-10-25 86 46 89 15 98
2021-10-24 78 62 90 36 30
2021-10-23 51 43 70 05 78
2021-10-22 03 46 84 97 67
2021-10-21 63 64 04 84 00
2021-10-20 42 76 16 68 08
2021-10-19 54 35 06 06 91
2021-10-18 17 51 47 06 05
2021-10-17 64 75 79 50 47
2021-10-16 73 94 63 23 25
2021-10-15 05 70 23 81 48
2021-10-14 26 21 88 24 97
2021-10-13 57 50 96 32 33
2021-10-12 04 86 52 03 15
2021-10-11 41 53 99 22 71
2021-10-10 14 80 33 68 22
2021-10-09 67 62 73 58 27
2021-10-08 57 98 57 82 60
2021-10-07 57 94 26 17 93
2021-10-06 69 17 00 18 21
2021-10-05 81 21 73 36 87
2021-10-04 04 80 95 62 99
2021-10-03 44 41 76 37 17
2021-10-02 52 14 22 09 08
2021-10-01 02 XX 25 70 33
2021-09-30 XX 94 XX XX XX
2021-09-29 11 61 20 94 96
2021-09-28 91 67 56 41 75
2021-09-27 82 57 26 00 52
2021-09-26 05 69 54 29 19
2021-09-25 03 81 97 97 75
2021-09-24 63 04 39 92 82
2021-09-23 29 01 49 68 99
2021-09-22 46 63 96 93 93
2021-09-21 79 87 23 75 72
2021-09-20 17 70 45 76 36
2021-09-19 73 15 99 78 92
2021-09-18 42 22 84 80 33
2021-09-17 91 43 60 22 59
2021-09-16 79 08 84 26 99
2021-09-15 79 69 11 10 03
2021-09-14 31 45 91 77 54
2021-09-13 42 75 36 60 75
2021-09-12 43 84 65 49 08
2021-09-11 08 98 05 40 25
2021-09-10 98 25 31 52 86
2021-09-09 55 60 86 36 58
2021-09-08 80 28 20 00 45
2021-09-07 74 46 36 14 18
2021-09-06 78 28 41 44 34
2021-09-05 79 87 11 64 22
2021-09-04 96 60 53 37 02
2021-09-03 41 80 01 88 38
2021-09-02 89 81 14 14 31
2021-09-01 78 XX 05 82 56
2021-08-31 59 XX XX XX
2021-08-30 63 78 61 20
2021-08-29 28 59 17 39
2021-08-28 09 98 50 92
2021-08-27 84 29 82 12
2021-08-26 29 61 58 14
2021-08-25 63 53 92 49
2021-08-24 91 74 62 08
2021-08-23 37 59 52 53
2021-08-22 03 73 52 50
2021-08-21 60 08 03 78
2021-08-20 11 34 43 63
2021-08-19 30 18 92 32
2021-08-18 44 85 22 40
2021-08-17 95 23 23 80
2021-08-16 40 19 64 12
2021-08-15 18 34 33 91
2021-08-14 45 02 68 83
2021-08-13 44 50 23 52
2021-08-12 63 57 37 46
2021-08-11 61 80 61 15
2021-08-10 81 78 27 81
2021-08-09 44 47 05 68
2021-08-08 86 91 61 66
2021-08-07 21 32 85 29
2021-08-06 45 93 35 69
2021-08-05 02 95 95 87
2021-08-04 19 59 47 84
2021-08-03 39 68 48 91
2021-08-02 14 09 58 82
2021-08-01 XX 56 89 19
2021-07-31 28 XX Xx XX
2021-07-30 77 86 03 89
2021-07-29 88 32 27 06
2021-07-28 40 99 25 01
2021-07-27 35 48 84 49
2021-07-26 82 01 02 31
2021-07-25 35 20 16 06
2021-07-24 56 88 77 64
2021-07-23 19 22 01 29
2021-07-22 56 17 82 23
2021-07-21 76 66 76 49
2021-07-20 37 83 49 61
2021-07-19 74 41 12 01
2021-07-18 47 29 01 59
2021-07-17 81 61 40 43
2021-07-16 11 24 61 76
2021-07-15 60 54 33 53
2021-07-14 83 54 44 12
2021-07-13 64 83 30 85
2021-07-12 84 13 11 93
2021-07-11 61 48 87 52
2021-07-10 05 85 35 73
2021-07-09 57 13 78 34
2021-07-08 91 59 XX 45
2021-07-07 05 94 03 95
2021-07-06 58 94 11 21
2021-07-05 75 93 18 77
2021-07-04 27 05 90 89
2021-07-03 13 86 75 35
2021-07-02 08 08 08 60
2021-07-01 XX 38 34 74
2021-06-30 14 XX XX XX
2021-06-29 27 60 46 81
2021-06-28 71 24 71 31
2021-06-27 40 72 94 17
2021-06-26 38 32 06 82
2021-06-25 19 73 76 97
2021-06-24 72 59 05 36
2021-06-23 74 63 70 57
2021-06-22 70 31 65 99
2021-06-21 09 60 04 75
2021-06-20 94 36 20 31
2021-06-19 33 82 04 75
2021-06-18 65 61 05 34
2021-06-17 30 95 36 84
2021-06-16 39 64 46 06
2021-06-15 21 48 87 34
2021-06-14 75 17 32 93
2021-06-13 47 92 21 41
2021-06-12 15 46 41 98
2021-06-11 47 82 09 06
2021-06-10 15 98 97 25
2021-06-09 23 11 60 99
2021-06-08 25 11 99 55
2021-06-07 01 87 41 40
2021-06-06 97 43 88 57
2021-06-05 29 73 24 82
2021-06-04 39 98 23 33
2021-06-03 45 47 32 55
2021-06-02 88 18 16 42
2021-06-01 XX 48 97 66
2021-05-31 55 XX XX XX
2021-05-30 71 73 84 16
2021-05-29 29 39 83 79
2021-05-28 88 12 75 14
2021-05-27 20 43 05 39
2021-05-26 56 09 48 90
2021-05-25 61 82 88 87
2021-05-24 58 89 67 53
2021-05-23 41 60 98 61
2021-05-22 63 71 81 89
2021-05-21 14 50 48 94
2021-05-20 76 01 56 76
2021-05-19 08 14 46 33
2021-05-18 89 51 83 51
2021-05-17 70 10 99 76
2021-05-16 33 53 24 30
2021-05-15 41 53 52 65
2021-05-14 20 90 44 20
2021-05-13 49 03 20 12
2021-05-12 39 98 55 79
2021-05-11 87 64 61 99
2021-05-10 30 47 53 14
2021-05-09 54 19 12 76
2021-05-08 26 54 70 68
2021-05-07 36 58 46 18
2021-05-06 08 62 26 68
2021-05-05 09 26 05 25
2021-05-04 65 23 88 59
2021-05-03 27 96 17 86
2021-05-02 78 93 00 59
2021-05-01 XX 29 40 69
2021-04-30 14 XX XX XX
2021-04-29 54 25 21 62
2021-04-28 97 92 74 44
2021-04-27 77 53 33 18
2021-04-26 44 83 47 21
2021-04-25 93 89 84 22
2021-04-24 39 04 15 69
2021-04-23 02 75 53 44
2021-04-22 93 26 18 02
2021-04-21 38 87 97 24
2021-04-20 63 72 24 57
2021-04-19 63 29 11 24
2021-04-18 39 13 83 90
2021-04-17 41 92 67 87
2021-04-16 57 36 80 78
2021-04-15 60 89 54 51
2021-04-14 62 38 53 90
2021-04-13 71 76 84 48
2021-04-12 52 40 07 29
2021-04-11 05 80 83 27
2021-04-10 76 70 75 61
2021-04-09 69 70 02 24
2021-04-08 36 16 90 12
2021-04-07 00 04 09 46
2021-04-06 13 22 25 04
2021-04-05 72 93 06 38
2021-04-04 24 30 09 30
2021-04-03 30 02 11 09
2021-04-02 51 53 17 25
2021-04-01 XX 77 63 65
2021-03-31 31 XX XX XX
2021-03-30 67 65 39 25
2021-03-29 91 85 58 53
2021-03-28 26 60 45 31
2021-03-27 95 22 96 99
2021-03-26 46 69 67 46
2021-03-25 42 00 22 90
2021-03-24 15 53 59 59
2021-03-23 94 45 80 01
2021-03-22 95 13 04 31
2021-03-21 72 24 65 43
2021-03-20 42 83 99 92
2021-03-19 95 27 05 83
2021-03-18 82 48 23 96
2021-03-17 05 40 85 68
2021-03-16 54 62 11 58
2021-03-15 67 27 45 61
2021-03-14 68 65 15 93
2021-03-13 02 79 93 69
2021-03-12 84 99 90 04
2021-03-11 28 73 50 71
2021-03-10 82 44 31 34
2021-03-09 36 79 55 94
2021-03-08 11 82 36 32
2021-03-07 98 84 96 51
2021-03-06 52 55 91 91
2021-03-05 42 19 24 39
2021-03-04 06 28 53 34
2021-03-03 97 08 99 22
2021-03-02 70 16 06 05
2021-03-01 XX 34 83 26
2021-02-28 64 XX XX XX
2021-02-27 93 64 26 38
2021-02-26 35 80 85 48
2021-02-25 77 80 28 73
2021-02-24 85 63 48 38
2021-02-23 72 91 01 61
2021-02-22 07 72 66 32
2021-02-21 18 76 68 28
2021-02-20 51 07 95 30
2021-02-19 52 80 93 59
2021-02-18 80 95 25 17
2021-02-17 24 04 59 48
2021-02-16 54 73 52 90
2021-02-15 100 64 94 32
2021-02-14 57 42 62 73
2021-02-13 07 49 92 19
2021-02-12 45 00 04 27
2021-02-11 74 01 85 20
2021-02-10 19 78 24 41
2021-02-09 68 01 15 45
2021-02-08 91 21 32 66
2021-02-07 22 61 80 30
2021-02-06 85 64 00 74
2021-02-05 85 64 52 22
2021-02-04 42 70 96 65
2021-02-03 67 46 69 65
2021-02-02 72 99 60 07
2021-02-01 XX 47 92 91
2021-01-31 63 XX XX XX
2021-01-30 68 99 21 84
2021-01-29 40 13 81 18
2021-01-28 76 41 08 62
2021-01-27 11 17 80 20
2021-01-26 67 79 02 40
2021-01-25 66 38 07 49
2021-01-24 23 99 08 66
2021-01-23 60 11 49 74
2021-01-22 10 58 80 95
2021-01-21 87 73 91 48
2021-01-20 54 78 40 82
2021-01-19 85 97 93 47
2021-01-18 40 96 77 55
2021-01-17 22 38 17 59
2021-01-16 87 94 81 32
2021-01-15 38 38 42 08
2021-01-14 49 76 02 87
2021-01-13 88 68 51 71
2021-01-12 64 04 68 06
2021-01-11 58 12 61 05
2021-01-10 37 68 71 92
2021-01-09 60 16 79 64
2021-01-08 77 36 67 36
2021-01-07 62 71 74 15
2021-01-06 00 17 16 77
2021-01-05 82 85 49 32
2021-01-04 49 32 28 34
2021-01-03 52 54 72 40
2021-01-02 88 52 12 66
2021-01-01 XX 71 40 04
2020-12-31 19 XX XX XX
2020-12-30 13 06 84 53
2020-12-29 44 84 91 98
2020-12-28 18 83 36 46
2020-12-27 18 27 11 37
2020-12-26 14 35 43 96
2020-12-25 07 97 37 01
2020-12-24 58 27 47 46
2020-12-23 19 01 80 72
2020-12-22 79 37 11 39
2020-12-21 79 77 20 51
2020-12-20 06 11 60 35
2020-12-19 75 80 10 32
2020-12-18 26 04 66 70
2020-12-17 31 XX XX XX
2020-12-17 31 51 35 58
2020-12-16 62 39 30 20
2020-12-15 54 19 81 53
2020-12-14 15 33 77 95
2020-12-13 69 21 40 37
2020-12-12 58 55 97 85
2020-12-11 26 85 97 08
2020-12-10 85 97 59 96
2020-12-09 15 49 89 32
2020-12-08 86 66 21 01
2020-12-07 95 45 56 12
2020-12-06 92 01 81 06
2020-12-05 94 58 10 40
2020-12-04 69 63 98 92
2020-12-03 24 60 91 63
2020-12-02 37 20 13 88
2020-12-01 XX 95 53 74
2020-11-30 27 XX XX XX
2020-11-29 89 32 63 26
2020-11-28 62 62 45 72
2020-11-27 12 51 87 44
2020-11-26 70 92 48 71
2020-11-25 64 98 85 05
2020-11-24 63 08 00 77
2020-11-23 04 31 74 48
2020-11-22 09 66 56 71
2020-11-21 26 74 98 48
2020-11-20 36 97 79 89
2020-11-19 29 70 04 06
2020-11-18 47 86 36 19
2020-11-17 49 09 95 49
2020-11-16 05 91 09 08
2020-11-15 43 06 35 69
2020-11-14 33 27 31 27
2020-11-13 92 60 31 50
2020-11-12 69 34 09 65
2020-11-11 41 08 07 13
2020-11-10 22 31 45 57
2020-11-09 65 59 30 88
2020-11-08 31 98 30 98
2020-11-07 67 22 38 67
2020-11-06 73 53 77 75
2020-11-05 88 08 53 17
2020-11-04 01 84 41 57
2020-11-03 71 51 26 74
2020-11-02 59 34 21 43
2020-11-01 XX 30 42 28
2020-10-30 41 37 10 29
2020-10-29 47 42 54 90
2020-10-28 16 55 68 42
2020-10-27 61 40 09 05
2020-10-26 23 50 12 30
2020-10-25 56 86 38 04
2020-10-24 75 82 01 88
2020-10-23 13 38 23 65
2020-10-22 74 58 63 01
2020-10-21 83 34 74 04
2020-10-20 57 69 90 82
2020-10-19 91 62 62 32
2020-10-18 23 90 13 67
2020-10-17 03 83 72 07
2020-10-16 19 70 92 43
2020-10-15 94 38 37 38
2020-10-14 96 87 20 34
2020-10-13 09 01 35 23
2020-10-12 97 01 41 26
2020-10-11 41 57 75 91
2020-10-10 91 59 57 89
2020-10-09 13 66 02 25
2020-10-08 45 77 71 14
2020-10-07 09 30 80 48
2020-10-06 75 28 07 00
2020-10-05 27 98 26 97
2020-10-04 25 10 25 85
2020-10-03 78 43 63 36
2020-10-02 94 86 00 05
2020-10-01 XX 94 44 82
2020-09-30 87 XX XX XX
2020-09-29 33 08 72 65
2020-09-28 95 63 69 59
2020-09-27 19 51 83 02
2020-09-26 33 03 86 55
2020-09-25 79 66 27 69
2020-09-24 61 64 13 28
2020-09-23 42 55 71 38
2020-09-22 87 02 33 55
2020-09-21 72 97 46 71
2020-09-20 41 91 21 02
2020-09-19 59 03 94 54
2020-09-18 74 12 42 12
2020-09-17 79 28 96 78
2020-09-16 88 04 52 95
2020-09-15 51 79 42 99
2020-09-14 99 96 45 27
2020-09-13 37 51 84 67
2020-09-12 44 95 00 38
2020-09-11 16 53 17 78
2020-09-10 73 34 36 08
2020-09-09 74 87 33 04
2020-09-08 29 47 85 08
2020-09-07 83 14 91 08
2020-09-06 43 92 15 30
2020-09-05 52 23 58 57
2020-09-04 55 40 44 03
2020-09-03 55 07 23 91
2020-09-02 86 50 07 01
2020-09-01 XX 96 41 33

Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.


Satta king provides you with the most accurate satta results.

For security purposes, you need to provide your bank details so that the money you are winning is directly transferred to your account.

If you are a new player then it will be quite obvious for one to provide the bank details but this is a trustable game with full security purposes. Our experienced daily players can remove all their insecurities There are certain reviews also about the game which is displayed on our website. These reviews will attract more new players to open our website and play this game. This is clearly a marketing strategy that this game applies.

There are certain tricks and strategies to play the black satta king game. There are many satta Matka tricks which are provided on our website too that might help all the new players to play. One can learn this game from several YouTube channels and blogs. It is explained very clearly and in simple language in an organized way. One does not require any skill or talent to play this game. Anyone can play this game.

Satta king game is played only in India in the name of satta king Desawar. With different state names, it is played in several states of India such as sattaking Kashipur, sattaking Faridabad, sattaking delhibazar, sattaking nagpur, sattaking Gujarat.

In these certain states where the games are played, they are known as Satta king bazaar.

SATTA RECORD CHART

DISAWAR RECORD CHART 2021
GALI RECORD CHART 2021
FARIDABAD RECORD CHART 2021
GAZIABAD RECORD CHART 2021
PESHAWAR RECORD CHART 2021
TAJ RECORD CHART 2021
SRI GANESH RECORD CHART 2021
BLACK SATTA KING
CONFIRM SATTA LEAK NUMBER
SATTA KING RECORD CHART 2021
SATTA KING RECORD CHART 2020