HOME SATTA CHART TAJ CHART SATTA LEAK

SATTA KING


SATTA KING LIVE RESULT

www.sattaking.cloud

SATTA KING LIVE TODAYS RESULT

GALI
WAIT

Date Shri Ganesh Dishawar Faridabad Ghaziabad Gali Faridabad OLD Peshawar
2021-12-31 XX 54 XX XX XX 19 XX
2021-12-30 80 04 88 95 28 51 15
2021-12-29 94 46 85 16 07 51 78
2021-12-28 21 35 77 25 73 33 69
2021-12-27 64 77 83 96 83 36 87
2021-12-26 03 61 33 78 21 70 31
2021-12-25 68 13 86 88 84 33 98
2021-12-24 44 34 31 10 73 18 25
2021-12-23 98 99 46 79 31 68 88
2021-12-22 41 15 13 75 81 77 47
2021-12-21 33 06 34 22 45 03 59
2021-12-20 16 72 68 75 13 93 63
2021-12-19 15 73 51 98 90 68 19
2021-12-18 74 22 74 33 29 45 25
2021-12-17 27 64 61 29 72 67 41
2021-12-16 33 12 68 38 64 14 95
2021-12-15 56 81 69 26 25 45 64
2021-12-14 16 62 21 72 02 63 88
2021-12-13 28 09 74 93 29 60 74
2021-12-12 77 30 88 97 78 39 19
2021-12-11 59 65 77 17 09 19 28
2021-12-10 97 61 02 90 43 32 70
2021-12-09 69 88 06 33 45 46 45
2021-12-08 64 13 97 72 47 45 09
2021-12-07 47 26 33 16 46 46 91
2021-12-06 61 07 82 82 17 40 43
2021-12-05 96 32 45 10 07 35 21
2021-12-04 76 69 09 42 06 66 18
2021-12-03 69 39 71 17 29 25 33
2021-12-02 84 74 75 29 49 29 54
2021-12-01 88 XX 69 91 06 60 14
2021-11-30 XX 06 XX XX XX XX XX
2021-11-29 52 61 65 17 83 71 89
2021-11-28 11 31 42 90 67 52 97
2021-11-27 73 37 24 53 30 19 29
2021-11-26 76 49 35 40 86 48 30
2021-11-25 10 37 93 19 11 39 50
2021-11-24 17 82 99 32 32 48 76
2021-11-23 XX 14 XX XX XX XX XX
2021-11-23 62 14 50 41 94 21 21
2021-11-22 17 40 30 16 24 76 XX
2021-11-21 18 69 42 27 46 45 30
2021-11-20 74 83 94 56 47 89 76
2021-11-19 24 69 62 12 98 56 79
2021-11-18 21 43 97 88 08 67 91
2021-11-17 24 93 80 14 61 67 62
2021-11-16 40 03 81 38 42 04 25
2021-11-15 60 84 66 22 70 33 82
2021-11-14 52 05 03 66 00 03 05
2021-11-13 53 74 16 17 71 37 75
2021-11-12 31 57 70 50 40 19 14
2021-11-11 76 09 62 53 62 10 82
2021-11-10 33 89 51 39 14 83 97
2021-11-09 62 65 88 71 73 15 56
2021-11-08 58 71 20 57 07 70 98
2021-11-07 12 76 58 50 92 85 57
2021-11-06 44 79 57 56 90 82 19
2021-11-05 70 61 97 58 00 73 62
2021-11-04 01 26 41 70 28 29 56
2021-11-03 57 34 29 57 26 78 79
2021-11-02 61 86 09 44 49 82 96
2021-11-01 74 XX 43 49 86 20 68
2021-10-31 XX 03 XX XX XX 89 XX
2021-10-30 41 50 78 67 79 63 92
2021-10-29 70 32 45 03 28 31 25
2021-10-28 13 79 49 18 89 69 30
2021-10-27 17 56 43 96 42 53 91
2021-10-26 61 43 36 82 97 42 86
2021-10-25 05 46 89 15 98 78 86
2021-10-24 98 62 90 36 30 32 78
2021-10-23 72 43 70 05 78 79 51
2021-10-22 97 46 84 97 67 56 03
2021-10-21 18 64 04 84 00 76 63
2021-10-20 70 76 16 68 08 08 42
2021-10-19 43 35 06 06 91 92 54
2021-10-18 48 51 47 06 05 06 17
2021-10-17 74 75 79 50 47 91 64
2021-10-16 88 94 63 23 25 52 73
2021-10-15 26 70 23 81 48 91 05
2021-10-14 27 21 88 24 97 72 26
2021-10-13 47 50 96 32 33 49 57
2021-10-12 65 86 52 03 15 07 04
2021-10-11 46 53 99 22 71 41 41
2021-10-10 83 80 33 68 22 89 14
2021-10-09 44 62 73 58 27 45 67
2021-10-08 08 98 57 82 60 65 57
2021-10-07 28 94 26 17 93 26 57
2021-10-06 08 17 00 18 21 98 69
2021-10-05 22 21 73 36 87 71 81
2021-10-04 08 80 95 62 99 84 04
2021-10-03 30 41 76 37 17 63 44
2021-10-02 70 14 22 09 08 42 52
2021-10-01 44 XX 25 70 33 73 02
2021-09-30 XX 94 XX XX XX 50 XX
2021-09-29 40 61 20 94 96 58 11
2021-09-28 32 67 56 41 75 32 91
2021-09-27 66 57 26 00 52 61 82
2021-09-26 37 69 54 29 19 26 05
2021-09-25 44 81 97 97 75 49 03
2021-09-24 91 04 39 92 82 24 63
2021-09-23 64 01 49 68 99 64 29
2021-09-22 81 63 96 93 93 56 46
2021-09-21 65 87 23 75 72 89 79
2021-09-20 80 70 45 76 36 86 17
2021-09-19 89 15 99 78 92 62 73
2021-09-18 79 22 84 80 33 50 42
2021-09-17 56 43 60 22 59 72 91
2021-09-16 79 08 84 26 99 79 79
2021-09-15 20 69 11 10 03 71 79
2021-09-14 66 45 91 77 54 32 31
2021-09-13 89 75 36 60 75 40 42
2021-09-12 68 84 65 49 08 43 43
2021-09-11 68 98 05 40 25 67 08
2021-09-10 17 25 31 52 86 26 98
2021-09-09 80 60 86 36 58 62 55
2021-09-08 87 28 20 00 45 56 80
2021-09-07 64 46 36 14 18 90 74
2021-09-06 53 28 41 44 34 76 78
2021-09-05 87 87 11 64 22 41 79
2021-09-04 66 60 53 37 02 63 96
2021-09-03 79 80 01 88 38 31 41
2021-09-02 53 81 14 14 31 43 89
2021-09-01 68 XX 05 82 56 21 78
2021-08-31 59 XX XX XX
2021-08-30 63 78 61 20
2021-08-29 28 59 17 39
2021-08-28 09 98 50 92
2021-08-27 84 29 82 12
2021-08-26 29 61 58 14
2021-08-25 63 53 92 49
2021-08-24 91 74 62 08
2021-08-23 37 59 52 53
2021-08-22 03 73 52 50
2021-08-21 60 08 03 78
2021-08-20 11 34 43 63
2021-08-19 30 18 92 32
2021-08-18 44 85 22 40
2021-08-17 95 23 23 80
2021-08-16 40 19 64 12
2021-08-15 18 34 33 91
2021-08-14 45 02 68 83
2021-08-13 44 50 23 52
2021-08-12 63 57 37 46
2021-08-11 61 80 61 15
2021-08-10 81 78 27 81
2021-08-09 44 47 05 68
2021-08-08 86 91 61 66
2021-08-07 21 32 85 29
2021-08-06 45 93 35 69
2021-08-05 02 95 95 87
2021-08-04 19 59 47 84
2021-08-03 39 68 48 91
2021-08-02 14 09 58 82
2021-08-01 XX 56 89 19
2021-07-31 28 XX Xx XX
2021-07-30 77 86 03 89
2021-07-29 88 32 27 06
2021-07-28 40 99 25 01
2021-07-27 35 48 84 49
2021-07-26 82 01 02 31
2021-07-25 35 20 16 06
2021-07-24 56 88 77 64
2021-07-23 19 22 01 29
2021-07-22 56 17 82 23
2021-07-21 76 66 76 49
2021-07-20 37 83 49 61
2021-07-19 74 41 12 01
2021-07-18 47 29 01 59
2021-07-17 81 61 40 43
2021-07-16 11 24 61 76
2021-07-15 60 54 33 53
2021-07-14 83 54 44 12
2021-07-13 64 83 30 85
2021-07-12 84 13 11 93
2021-07-11 61 48 87 52
2021-07-10 05 85 35 73
2021-07-09 57 13 78 34
2021-07-08 91 59 XX 45
2021-07-07 05 94 03 95
2021-07-06 58 94 11 21
2021-07-05 75 93 18 77
2021-07-04 27 05 90 89
2021-07-03 13 86 75 35
2021-07-02 08 08 08 60
2021-07-01 XX 38 34 74
2021-06-30 14 XX XX XX
2021-06-29 27 60 46 81
2021-06-28 71 24 71 31
2021-06-27 40 72 94 17
2021-06-26 38 32 06 82
2021-06-25 19 73 76 97
2021-06-24 72 59 05 36
2021-06-23 74 63 70 57
2021-06-22 70 31 65 99
2021-06-21 09 60 04 75
2021-06-20 94 36 20 31
2021-06-19 33 82 04 75
2021-06-18 65 61 05 34
2021-06-17 30 95 36 84
2021-06-16 39 64 46 06
2021-06-15 21 48 87 34
2021-06-14 75 17 32 93
2021-06-13 47 92 21 41
2021-06-12 15 46 41 98
2021-06-11 47 82 09 06
2021-06-10 15 98 97 25
2021-06-09 23 11 60 99
2021-06-08 25 11 99 55
2021-06-07 01 87 41 40
2021-06-06 97 43 88 57
2021-06-05 29 73 24 82
2021-06-04 39 98 23 33
2021-06-03 45 47 32 55
2021-06-02 88 18 16 42
2021-06-01 XX 48 97 66
2021-05-31 55 XX XX XX
2021-05-30 71 73 84 16
2021-05-29 29 39 83 79
2021-05-28 88 12 75 14
2021-05-27 20 43 05 39
2021-05-26 56 09 48 90
2021-05-25 61 82 88 87
2021-05-24 58 89 67 53
2021-05-23 41 60 98 61
2021-05-22 63 71 81 89
2021-05-21 14 50 48 94
2021-05-20 76 01 56 76
2021-05-19 08 14 46 33
2021-05-18 89 51 83 51
2021-05-17 70 10 99 76
2021-05-16 33 53 24 30
2021-05-15 41 53 52 65
2021-05-14 20 90 44 20
2021-05-13 49 03 20 12
2021-05-12 39 98 55 79
2021-05-11 87 64 61 99
2021-05-10 30 47 53 14
2021-05-09 54 19 12 76
2021-05-08 26 54 70 68
2021-05-07 36 58 46 18
2021-05-06 08 62 26 68
2021-05-05 09 26 05 25
2021-05-04 65 23 88 59
2021-05-03 27 96 17 86
2021-05-02 78 93 00 59
2021-05-01 XX 29 40 69
2021-04-30 14 XX XX XX
2021-04-29 54 25 21 62
2021-04-28 97 92 74 44
2021-04-27 77 53 33 18
2021-04-26 44 83 47 21
2021-04-25 93 89 84 22
2021-04-24 39 04 15 69
2021-04-23 02 75 53 44
2021-04-22 93 26 18 02
2021-04-21 38 87 97 24
2021-04-20 63 72 24 57
2021-04-19 63 29 11 24
2021-04-18 39 13 83 90
2021-04-17 41 92 67 87
2021-04-16 57 36 80 78
2021-04-15 60 89 54 51
2021-04-14 62 38 53 90
2021-04-13 71 76 84 48
2021-04-12 52 40 07 29
2021-04-11 05 80 83 27
2021-04-10 76 70 75 61
2021-04-09 69 70 02 24
2021-04-08 36 16 90 12
2021-04-07 00 04 09 46
2021-04-06 13 22 25 04
2021-04-05 72 93 06 38
2021-04-04 24 30 09 30
2021-04-03 30 02 11 09
2021-04-02 51 53 17 25
2021-04-01 XX 77 63 65
2021-03-31 31 XX XX XX
2021-03-30 67 65 39 25
2021-03-29 91 85 58 53
2021-03-28 26 60 45 31
2021-03-27 95 22 96 99
2021-03-26 46 69 67 46
2021-03-25 42 00 22 90
2021-03-24 15 53 59 59
2021-03-23 94 45 80 01
2021-03-22 95 13 04 31
2021-03-21 72 24 65 43
2021-03-20 42 83 99 92
2021-03-19 95 27 05 83
2021-03-18 82 48 23 96
2021-03-17 05 40 85 68
2021-03-16 54 62 11 58
2021-03-15 67 27 45 61
2021-03-14 68 65 15 93
2021-03-13 02 79 93 69
2021-03-12 84 99 90 04
2021-03-11 28 73 50 71
2021-03-10 82 44 31 34
2021-03-09 36 79 55 94
2021-03-08 11 82 36 32
2021-03-07 98 84 96 51
2021-03-06 52 55 91 91
2021-03-05 42 19 24 39
2021-03-04 06 28 53 34
2021-03-03 97 08 99 22
2021-03-02 70 16 06 05
2021-03-01 XX 34 83 26
2021-02-28 64 XX XX XX
2021-02-27 93 64 26 38
2021-02-26 35 80 85 48
2021-02-25 77 80 28 73
2021-02-24 85 63 48 38
2021-02-23 72 91 01 61
2021-02-22 07 72 66 32
2021-02-21 18 76 68 28
2021-02-20 51 07 95 30
2021-02-19 52 80 93 59
2021-02-18 80 95 25 17
2021-02-17 24 04 59 48
2021-02-16 54 73 52 90
2021-02-15 100 64 94 32
2021-02-14 57 42 62 73
2021-02-13 07 49 92 19
2021-02-12 45 00 04 27
2021-02-11 74 01 85 20
2021-02-10 19 78 24 41
2021-02-09 68 01 15 45
2021-02-08 91 21 32 66
2021-02-07 22 61 80 30
2021-02-06 85 64 00 74
2021-02-05 85 64 52 22
2021-02-04 42 70 96 65
2021-02-03 67 46 69 65
2021-02-02 72 99 60 07
2021-02-01 XX 47 92 91
2021-01-31 63 XX XX XX
2021-01-30 68 99 21 84
2021-01-29 40 13 81 18
2021-01-28 76 41 08 62
2021-01-27 11 17 80 20
2021-01-26 67 79 02 40
2021-01-25 66 38 07 49
2021-01-24 23 99 08 66
2021-01-23 60 11 49 74
2021-01-22 10 58 80 95
2021-01-21 87 73 91 48
2021-01-20 54 78 40 82
2021-01-19 85 97 93 47
2021-01-18 40 96 77 55
2021-01-17 22 38 17 59
2021-01-16 87 94 81 32
2021-01-15 38 38 42 08
2021-01-14 49 76 02 87
2021-01-13 88 68 51 71
2021-01-12 64 04 68 06
2021-01-11 58 12 61 05
2021-01-10 37 68 71 92
2021-01-09 60 16 79 64
2021-01-08 77 36 67 36
2021-01-07 62 71 74 15
2021-01-06 00 17 16 77
2021-01-05 82 85 49 32
2021-01-04 49 32 28 34
2021-01-03 52 54 72 40
2021-01-02 88 52 12 66
2021-01-01 XX 71 40 04
2020-12-31 19 XX XX XX
2020-12-30 13 06 84 53
2020-12-29 44 84 91 98
2020-12-28 18 83 36 46
2020-12-27 18 27 11 37
2020-12-26 14 35 43 96
2020-12-25 07 97 37 01
2020-12-24 58 27 47 46
2020-12-23 19 01 80 72
2020-12-22 79 37 11 39
2020-12-21 79 77 20 51
2020-12-20 06 11 60 35
2020-12-19 75 80 10 32
2020-12-18 26 04 66 70
2020-12-17 31 XX XX XX
2020-12-17 31 51 35 58
2020-12-16 62 39 30 20
2020-12-15 54 19 81 53
2020-12-14 15 33 77 95
2020-12-13 69 21 40 37
2020-12-12 58 55 97 85
2020-12-11 26 85 97 08
2020-12-10 85 97 59 96
2020-12-09 15 49 89 32
2020-12-08 86 66 21 01
2020-12-07 95 45 56 12
2020-12-06 92 01 81 06
2020-12-05 94 58 10 40
2020-12-04 69 63 98 92
2020-12-03 24 60 91 63
2020-12-02 37 20 13 88
2020-12-01 XX 95 53 74
2020-11-30 27 XX XX XX
2020-11-29 89 32 63 26
2020-11-28 62 62 45 72
2020-11-27 12 51 87 44
2020-11-26 70 92 48 71
2020-11-25 64 98 85 05
2020-11-24 63 08 00 77
2020-11-23 04 31 74 48
2020-11-22 09 66 56 71
2020-11-21 26 74 98 48
2020-11-20 36 97 79 89
2020-11-19 29 70 04 06
2020-11-18 47 86 36 19
2020-11-17 49 09 95 49
2020-11-16 05 91 09 08
2020-11-15 43 06 35 69
2020-11-14 33 27 31 27
2020-11-13 92 60 31 50
2020-11-12 69 34 09 65
2020-11-11 41 08 07 13
2020-11-10 22 31 45 57
2020-11-09 65 59 30 88
2020-11-08 31 98 30 98
2020-11-07 67 22 38 67
2020-11-06 73 53 77 75
2020-11-05 88 08 53 17
2020-11-04 01 84 41 57
2020-11-03 71 51 26 74
2020-11-02 59 34 21 43
2020-11-01 XX 30 42 28
2020-10-30 41 37 10 29
2020-10-29 47 42 54 90
2020-10-28 16 55 68 42
2020-10-27 61 40 09 05
2020-10-26 23 50 12 30
2020-10-25 56 86 38 04
2020-10-24 75 82 01 88
2020-10-23 13 38 23 65
2020-10-22 74 58 63 01
2020-10-21 83 34 74 04
2020-10-20 57 69 90 82
2020-10-19 91 62 62 32
2020-10-18 23 90 13 67
2020-10-17 03 83 72 07
2020-10-16 19 70 92 43
2020-10-15 94 38 37 38
2020-10-14 96 87 20 34
2020-10-13 09 01 35 23
2020-10-12 97 01 41 26
2020-10-11 41 57 75 91
2020-10-10 91 59 57 89
2020-10-09 13 66 02 25
2020-10-08 45 77 71 14
2020-10-07 09 30 80 48
2020-10-06 75 28 07 00
2020-10-05 27 98 26 97
2020-10-04 25 10 25 85
2020-10-03 78 43 63 36
2020-10-02 94 86 00 05
2020-10-01 XX 94 44 82
2020-09-30 87 XX XX XX
2020-09-29 33 08 72 65
2020-09-28 95 63 69 59
2020-09-27 19 51 83 02
2020-09-26 33 03 86 55
2020-09-25 79 66 27 69
2020-09-24 61 64 13 28
2020-09-23 42 55 71 38
2020-09-22 87 02 33 55
2020-09-21 72 97 46 71
2020-09-20 41 91 21 02
2020-09-19 59 03 94 54
2020-09-18 74 12 42 12
2020-09-17 79 28 96 78
2020-09-16 88 04 52 95
2020-09-15 51 79 42 99
2020-09-14 99 96 45 27
2020-09-13 37 51 84 67
2020-09-12 44 95 00 38
2020-09-11 16 53 17 78
2020-09-10 73 34 36 08
2020-09-09 74 87 33 04
2020-09-08 29 47 85 08
2020-09-07 83 14 91 08
2020-09-06 43 92 15 30
2020-09-05 52 23 58 57
2020-09-04 55 40 44 03
2020-09-03 55 07 23 91
2020-09-02 86 50 07 01
2020-09-01 XX 96 41 33

Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.


Satta king provides you with the most accurate satta results.

Satta King has become a multi-billion dollar industry. The online casino operators have various scores that provide leisure and gambling opportunities to people from every corner of the world. For many people gambling has become a great hobby these days. In your free time, you can also play this game and your time will not be wasted even as you can earn while playing this game and that also a handsome amount of money that will brighten up your day. This game can be played both online and in offline ways. It is a lottery-based game under gambling. People bet selected amounts on this game.

SATTA RECORD CHART

DISAWAR RECORD CHART 2021
GALI RECORD CHART 2021
FARIDABAD RECORD CHART 2021
GAZIABAD RECORD CHART 2021
PESHAWAR RECORD CHART 2021
TAJ RECORD CHART 2021
SRI GANESH RECORD CHART 2021
BLACK SATTA KING
CONFIRM SATTA LEAK NUMBER
SATTA KING RECORD CHART 2021
SATTA KING RECORD CHART 2020